2023年度 栃木県ライフルスポーツ射撃協会関連の大会
事業計画書はこちら(PDF)
- 4月
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月9日(日) | 国体予選1回目 | 成年 | |||
4月23日(日) | 国体予選2回目 | 成年 | |||
- 5月
栃木県ライフルスポーツ射撃協会は
フェアープレーの精神と質実剛健の気風を涵養するとともに
この競技のスポーツとして普及発達させる事を目的とする。
2023年度 栃木県ライフルスポーツ射撃協会関連の大会
事業計画書はこちら(PDF)
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4月9日(日) | 国体予選1回目 | 成年 | |||
4月23日(日) | 国体予選2回目 | 成年 | |||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5月7日(日) | 国体予選3回目 | 成年 | |||
5月14日(木)~14日(日) | 関東学生スポーツ射撃選手権大会 | 学連関東支部主催 栃木県ライフル射撃場 | |||
5月19日(金)~21日(日) | 全日本選手権10m・全日本選抜50m | 日ラ主催 栃木県ライフル射撃場 | |||
5月27日(土)~28日(日) | 全国高校ライフル射撃競技会県予選会 | ||||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6月4日(日) | 国体予選予備日 | 成年 | |||
6月10日(土)~11日(日) | 東日本マスターズ選手権大会 | マスターズ連合主催 栃木県ライフル射撃場 | |||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7月9日(日) | 月例記録会 | ||||
7月22日(土) | 全日本伏射選手権大会 | 50m伏射競技 栃木県ライフル射撃場 | |||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
8月6日(日) | 夏季ライフル射撃選手権大会 | ||||
開催日 | 大会名 | 要項 |
射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9月3日(日) | 栃木県ライフル射撃競技選手権大会 | ||||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10月15日(日) | 県民スポーツ大会(ビームライフル) | ||||
10月19日(木)~22日(日) | 全日本学生スポーツ射撃選手権大会 | 学生連盟主催 栃木県ライフル射撃場 | |||
10月22日(日) | 秋季記録会 | ||||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 |
結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11月5日(日) | 大口径大会・300m | 長瀞射撃場 | |||
11月18日(土)~19日(日) | 関東高校選抜大会 | 栃木県担当 | |||
11月 | 北関東三県対抗ライフル射撃競技会 | 群馬県担当 | |||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12月10日(日) | SB100m大会 | ||||
12月23日(土)~24日(日) | 冬季AR・APランクリスト競技会 | ||||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1月14日(日) | 冬季記録会兼新年射撃大会 | ||||
1月20日(土)~21日(日) | 栃木県学校対抗射撃競技大会 | 北陵高校射撃場 | |||
1月13日(土)~14日(日) |
冬季AR・APランクリスト競技会 | ||||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2月10日(土)~11日(日) | 冬季AR・APランクリスト競技会 | ||||
開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3月16日(土)~17日(日) | 50mランクリスト競技会 | ||||