2026年度(令和8年度) 栃木県ライフルスポーツ射撃協会関連大会の情報
事業計画書はこちら (PDF)
- 4月
| 開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12日(日) | 国スポ予選会 10m、50m 1回目 | ![]() |
|||
| 12日(日) | 月例記録会 | ![]() |
|||
| 18日(土)~19日(日) | 国スポ予選会 少年 1回目 | ![]() |
|||
| 26日(日) | 国スポ予選会 10m、50m 2回目 | ![]() |
- 5月
| 開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2日(土)~3日(日) | 国スポ予選会 少年 2回目 | ![]() |
|||
| 10日(日) | 国スポ予選会 10m、50m 3回目 | ![]() |
|||
| 10日(日) | 月例記録会 | ![]() |
|||
| 24日(日) | 国スポ予選会 10m、50m 予備日 | ![]() |
|||
| 30(土)~31(日) | 全国高校県予選会兼国スポ予選会 少年 3回目 | ![]() |
|||
- 6月
| 開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14日(日) | 月例記録会 | ![]() |
|||
- 7月
| 開催日 | 大会名 | 要項 | 射座割 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5日(日) | 月例記録会 | ![]() |
|||




