2024年度(令和6年度) 年間予定
- 栃木県ライフルスポーツ射撃協会 事業計画書 (PDF)
- 栃木県公安委員会 初心者・経験者講習日程(PDF)
4月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
14日(日) | 国スポ予選会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 50・10m 1回目 |
20日(土)21日(日) | 国スポ予選会 | 会場:真岡北稜ライフル射撃場 ARJ・BR・BP 1回目 |
28日(日) | 国スポ予選会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 50・10m 2回目 |
5月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
4日(土)5日(日) | 国スポ予選会 | 会場:真岡北稜ライフル射撃場 ARJ・BR・BP 2回目 |
18日(土)19日(日) | 全国高校県予選会 | 会場:真岡北稜ライフル射撃場 |
19日(日) | 国スポ予選会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 50・10m 3回目 |
19日(日) | 理事会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 予選会終了後 |
26日(日) | 総会 | 会場:とちぎ福祉プラザ |
6月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
2日(日) | 国スポ予選会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 50・10m 予備日 |
2日(日) | 理事会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 予選会終了後 |
14日(金)~16日(日) | 関東高校総体兼第56回関東高校選手権大会 | |
22日(土)23日(日) | 国スポ予選会 | 会場:真岡北稜ライフル射撃場 ARJ・BR・BP 3回目 |
7月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
7日(日) | 月例記録会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
7日(日) | 理事会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 月例記録会終了後 |
20日(土) | 第3回全日本スポーツ射撃伏射選手権大会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
8月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
4日(日) | 夏季選手権大会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
4日(日) | 理事会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 夏季大会終了後 |
9月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
8日(日) | 栃木県選手権大会兼国スポ出場選手激励大会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
8日(日) | 理事会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 激励大会終了後 |
10月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
26日(土) | 県民スポーツ大会準備 | 会場:栃木県ライフル射撃場 BR射場設営 |
27日(日) | 県民スポーツ大会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
秋季記録会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 | |
理事会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 記録会終了後 | |
少年 新人大会兼関東高校選抜大会栃木県予選会 | ||
BR講習会 | 会場:サンアビリティーズ | |
障害者スポーツ教室(BR) | 会場:那須町スポーツセンター | |
障害者BR講習会 |
11月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
10日(日) | 理事会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
17日(日) | SB100m大会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
24日(日) | 北関東三県大会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
12月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
14日(土)15日(日) | 冬季AR・APランクリスト競技会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
1月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
5日(日) | 冬季記録会兼新年射撃大会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
5日(日) | 理事会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 記録会終了後 |
11日(土)12日(日) | 冬季AR・APランクリスト競技会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
18日(土)19日(日) | 栃木県学校対抗射撃大会 | 会場:真岡北稜ライフル射撃場 |
2月
開催日 | 事業名 | 事業内容 |
---|---|---|
15日(土)16日(日) | 冬季AR・APランクリスト競技会 | 会場:栃木県ライフル射撃場 |
3月